- Home
- DATALOGIC POWERSCAN PD7100
DATALOGIC POWERSCAN PD7100
- General Details
- Documents
General Details
Teknoloji![]() | 1D / Linear Codes | |
Işık Kaynağı![]() | 650 nm görünebilir lazer diyod | |
Renk Göstergeleri![]() | Renkli LED Gösterge | |
Ağırlık![]() | 306.2 g | |
Okuma Derinliği![]() | 40-300 mm | |
Tarama Hızı![]() | 390 okuma/sn. | |
Bar Genişliği![]() | 1.25 mm (5 Mils) | |
Kontrast![]() | %35 @UPC/EAN %100 | |
Okuma Sesi![]() | Sesli Uyarı | |
Kablo Uzunluğu![]() | Kablosuz | |
Haberleşme Mesafesi![]() | 200 metre | |
Bağlantı![]() | IBM 46xx; Keyboard Wedge; OEM (IBM) USB; RS-232; USB | |
Standart![]() | IEC, CE, FCC Doc | |
Toz-Su Koruma![]() | IP 65 | |
Güvenlik Sınıfı![]() | Laser II | |
Çalışma Sıcaklığı![]() | 0° – +45°C (32° – 113°F) | |
Saklama Sıcaklığı![]() | -26°C ile +50°C | |
Okuma Açısı![]() | 10 farklı açıda | |
Düşme Mesafesi![]() | 2.0 metreden beton zemine | |
Sensör ile Algılama![]() | Var | |
Tetikli Okuma![]() | Var | |
Çözünürlük![]() | 1500 Pixel CCD Sensör |
Documents