- Home
- DATALOGIC GRYPHON GD4400
DATALOGIC GRYPHON GD4400
- General Details
- Documents
General Details
Okuma Performansı | |
Image Sensor | Wide VGA (752 x 480 Piksel) |
Image Capture | Grafik Biçimleri: BMP, JPEG,TIFF, Greyscale:256,16,2 |
Işık Kaynağı | Odaklama: 650 nm Görülebilir Lazer Diyod (VLD) |
Hareket Toleransı | 25 IPS |
Yazdırma Karşıtlığı | %25 |
Tarama Açısı | Pitch: ± 40°; Roll (Tilt): ± 180°; Skew (Yaw): ± 40° |
Göstergeler (LED) | Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic ‘Green Spot’ Good Read Feedback; Good Read LED; Good Transmission |
Çözünürlük | 0.102 mm / 4 mil (1D/Linear) |
0.178 mm / 7 mil (Datamatrix) | |
0.102 mm / 4 mil (PDF417) | |
Fiziksel | |
Yükseklik | 170 mm |
Derinlik | 65 mm |
Genişlik | 70 mm |
Ağırlık | 119 gr (Stand-Ayak Hariç) |
Renk | Siyah veya Beyaz |
Elektriksel | |
Giriş Voltajı | 4.2 – 5.25 VDC |
Çalışma Akımı | <160 mA @5VDC |
Beklemede | <65 mA @5VDC |
Çevresel | |
Işık Seviyesi | 100.000 Lux |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C |
Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C |
Nem | %5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız) |
Düşme dayanıklılığı | 1,8 metre |
IP Standardı | IP52 |
ESD Koruması (Air Discharge) | 16 kV |
Çözümleme Yeteneği | |
1D / Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar |
2D Kodlar | Aztec Code, China Han Xin Code, DataMatrix, MaxiCode, MicroQRCode, QRCode |
Postal Kodlar | Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) |
Stacked Kodlar | EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites |
Okuma Aralıkları | |
Tarama mesafeleri | 5 mils : 2.5 to 15.0 cm 7.5 mils : 0 to 24.0 cm 10 mils: 0 to 35.0 cm 13 mils: 0 to 40.0 cm 20 mils: 0 to 60.0 cm |
Güvenlik ve Düzenleyiciler | |
Kurum onayları (Sertifikalar) | – |
Çevreye Uyum | Çin ve Avrupa RoHS uyumlu |
Documents